
Fuentevera
El Agua Mineral Fuentevera comienza su actividad de envasado y distribución en el año 2000.
Es comercializada por el grupo Basilio Rivera e Hijos S.A. con Registro Sanitario RGSEAA 2700071-TO.
Su extracción se produce en la provincia de Toledo, en las estribaciones de las montañas de la Sierra de Gredos. Se trata de un agua mineral de excelente calidad. Es de mineralización débil y recomendada para la elaboración de alimentos infantiles según RD 1798/2010.
Composición química (en mg/l)
Residuo Seco a 180ºC | 192 |
Calcio | 8.1 |
Magnesio | 4.2 |
Cloruro | 22.3 |
Sodio | 46.5 |
Sulfato | 2.7 |
Sílice | 47.5 |
Presentaciones / Logística
Garrafa 8 L
Formato | Bandeja | Caja 2 Uds |
---|---|---|
Agrupaciones | 90 | 60 |
Unidades | 90 | 120 |
Alturas | 134 cm | 174 cm |
Peso agrupación | / | 17kg/caja |
Garrafa 5 L
Formato | Semibandeja | Pack 2 Uds | Caja 3 Uds |
---|---|---|---|
Agrupaciones | 72 | 75 | 60 |
Unidades | 72 | 150 | 180 |
Alturas | 120 cm | 120 cm | 149 cm |
Peso agrupación | / | 10,5 kg/pack | 16 kg/caja |
Botella 1,5L* / 2L
* La botella de 1,5 l. está compuesta de un 20% de PET reciclado
1,5 L | 2 L | ||
---|---|---|---|
Semipalet | Europalet | Europalet | |
Formato | Pack 6 Uds | Pack 6 Uds | Pack 6 Uds |
Agrupaciones | 40 | 84 | 64 |
Unidades | 240 | 504 | 384 |
Alturas | 145 cm | 145 cm | 149 cm |
Peso agrupación | 9,5kg/pack | 9,5kg/pack | 20kg/caja |
Botella 0,5 L
Formato | Pack 24 Uds | Caja 24 Uds | Tapón Sport |
---|---|---|---|
Agrupaciones | 63 | 63 | 54 |
Unidades | 1512 | 1512 | 1290 |
Alturas | 161 cm | 161 cm | 145 cm |
Peso agrupación | 13kg/caja | 13kg/caja | 14kg/pack |
Botella 0,33 L
Formato | Pack 24 Uds | Caja 24 Uds | Tapón Sport |
---|---|---|---|
Agrupaciones | 90 | 90 | 54 |
Unidades | 2160 | 2160 | 1290 |
Alturas | 174 cm | 174 cm | 145 cm |
Peso agrupación | 8,5kg/pack | 8,5kg/caja | 14kg/pack |