
Agua del Rosal
“Agua del Rosal” es un agua mineral de gran calidad proveniente de las estribaciones de la Sierra de Gredos. Su legalización y comercialización datan del año 1980, cuando su fundador, D. Basilio Rivera Tostón, decidió comenzar con el negocio.
Inicialmente se comenzó con la distribución por la zona centro y suroeste, pero debido a su excelente acogida en el mercado, hoy en día la distribución de “Agua del Rosal” es a nivel nacional, teniendo clientes en todas las provincias de España.
Se dispone de una eficiente planta de envasado, en la cual, a parte de proceder al soplado y envasado, también nos auto-gestionamos la fabricación de preformas de “Pet”.
Composición mineral del agua (en mg/l)
Bicarbonatos (HC03) | 295 |
Cloruros (Cl) | 39,0 |
Sodio (Na) | 45,2 |
Magnesio (Mg) | 13,7 |
Calcio (Ca) | 65,4 |
Sílice (SiO2) | 39,8 |
Presentaciones / Logística
Garrafa 8 L
Formato | Bandeja | Caja 2 Uds |
---|---|---|
Agrupaciones | 90 | 60 |
Unidades | 90 | 120 |
Alturas | 134 cm | 174 cm |
Peso agrupación | / | 17kg/caja |
Garrafa 5 L
Formato | Pack 2 Uds | Caja 3 Uds |
---|---|---|
Agrupaciones | 75 | 60 |
Unidades | 150 | 180 |
Alturas | 120 cm | 149 cm |
Peso agrupación | 10,5kg/pack | 16kg/caja |
Botella 1,5 L
* Esta botella está compuesta de un 20% de PET reciclado
Semipalet | Europalet | ||
---|---|---|---|
Formato | Pack 6 Uds | Pack 6 Uds | Caja 12Uds |
Agrupaciones | 40 | 84 | 45 |
Unidades | 240 | 504 | 504 |
Alturas | 145 cm | 145 cm | 174 cm |
Peso agrupación | 9,5kg/pack | 9,5kg/pack | 20kg/pack |
Botella 0,5 L
Formato | Pack 24 Uds | Caja 24 Uds | Tapón Sport |
---|---|---|---|
Agrupaciones | 63 | 63 | 54 |
Unidades | 1512 | 1512 | 1296 |
Alturas | 156 cm | 161 cm | 145 cm |
Peso agrupación | 13kg/pack | 13kg/caja | 14kg/caja |
Botella 0,33 L
Formato | Pack 24 Uds | Caja 24 Uds | Tapón Sport |
---|---|---|---|
Agrupaciones | 90 | 90 | 72 |
Unidades | 2160 | 2160 | 1729 |
Alturas | 174 cm | 174 cm | 146 cm |
Peso agrupación | 8,5kg/pack | 8,5kg/caja | 9kg/caja |