Fuentevera
El Agua Mineral Fuentevera comienza su actividad de envasado y distribución en el año 2000.
Es comercializada por el grupo Basilio Rivera e Hijos S.A. con Registro Sanitario RGSEAA 2700071
Su extracción se produce en la provincia de Toledo, en las estribaciones de las montañas de la Sierra de Gredos. Se trata de un agua mineral de excelente calidad. Es de mineralización débil y recomendada para la elaboración de alimentos infantiles según RD 1798/2010.
Composición química (en mg/l)
| Residuo Seco a 180ºC | 217 |
| Bicarbonatos (HCO3) | 117.5 |
| Cloruros (Cl) | 27.7 |
| Sodio (Na) | 43.8 |
| Magnesio (Mg) | 5.3 |
| Calcio (Ca) | 8.8 |
| Sílice (SiO2) | 57.6 |
Presentaciones / Logística
Garrafa 8 L
| Formato | Bandeja | Caja 2 Uds |
|---|---|---|
| Agrupaciones | 90 | 60 |
| Unidades | 90 | 120 |
| Alturas | 134 cm | 174 cm |
| Peso agrupación | / | 17kg/caja |
Garrafa 5 L
| Formato | Semibandeja | Pack 2 Uds | |
|---|---|---|---|
| Agrupaciones | 72 | 75 | |
| Unidades | 72 | 150 | |
| Alturas | 120 cm | 120 cm | |
| Peso agrupación | / | 10,5 kg/pack |
Botella 1,5L
El envase está compuesto por un 30% de PET reciclado.
| 1,5 L | |||
|---|---|---|---|
| Semipalet | Europalet | ||
| Formato | Pack 6 Uds | Pack 6 Uds | |
| Agrupaciones | 40 | 84 | |
| Unidades | 240 | 504 | |
| Alturas | 145 cm | 145 cm | |
| Peso agrupación | 9,5kg/pack | 9,5kg/pack | |
Botella 0,5 L
El envase está compuesto por un 30% PET reciclado.
| Formato | Pack 24 Uds | Tapón Sport | |
|---|---|---|---|
| Agrupaciones | 63 | 54 | |
| Unidades | 1512 | 1290 | |
| Alturas | 161 cm | 145 cm | |
| Peso agrupación | 13kg/pack | 14kg/pack |
Botella 0,33 L
El envase está compuesto por un 30% PET reciclado.
| Formato | Pack 24 Uds | ||
|---|---|---|---|
| Agrupaciones | 90 | ||
| Unidades | 2160 | ||
| Alturas | 174 cm | ||
| Peso agrupación | 8,5kg/pack |